|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Công trình xây dựng dây thủy lực Nâng tời điện 10 tấn để bán | Tốc độ định mức: | 6-15 M / phút |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 2 năm | Giai cấp công nhân: | M3-M6 |
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Chứng nhận: | CE ISO SGS GOST |
Vôn: | 380V 3Ph AC hoặc tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | tời kéo điện,tời kéo điện |
Công trình xây dựng dây thủy lực Nâng tời điện 10 tấn để bán
Mô tả Sản phẩm
Tời điện nâng hạ dây cáp thủy lực 10 tấn là loại máy được sử dụng rộng rãi trong các máy móc thiết bị nâng hạ.Nó có thể nâng trọng lượng nặng trong công trường xây dựng và bến cảng, nó cũng có thể là lực kéo trong việc lắp đặt các nhà máy và hầm mỏ.
Nó không chỉ có thể được sử dụng độc lập mà còn có thể hoạt động với các máy phức tạp và quy mô lớn khác.Nó đã là một máy móc cần thiết trong công trường xây dựng và bến cảng.
Người mẫu | Tải trọng định mức (KN) | Tốc độ định mức (m / phút) | Công suất dây | Đường kính dây | Mô hình động cơ | Công suất động cơ | Kích thước tổng thể | Tổng khối lượng |
(m) | (mm) | (KW) | (mm) | (Kilôgam) | ||||
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620 * 701 * 417 | 270 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945 * 996 * 570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15,5 | YZR16M2-6 | 7,5 | 1430 * 1160 * 910 | 1100 |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235 * 1230 * 805 | 1500 |
JM8 | 80 | số 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090 * 1475 * 956 | 2600 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075 * 1589 * 985 | 2500 |
JM10 | 100 | số 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090 * 1475 * 956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705 * 1598 * 985 | 3500 |
JM12.5 | 20 | số 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880 * 2200 * 1550 | 5000 |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990 * 2363 * 1650 | 6500 |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750 * 2400 * 1850 | 8800 |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950 * 2560 * 1950 | 9900 |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350 * 2800 * 2030 | 13500 |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500 * 2850 * 2030 | 14800 |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930 * 3050 * 2250 | 19500 |
JM65 | 50 | 10,5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900 * 4680 * 3200 | 46000 |
Tính năng của tời điện nâng hạ dây thủy lực:
1. Cấu trúc hợp lý và thiết kế vận thăng
2. Dễ dàng cài đặt và bảo trì
3. Hiệu quả cao và hiệu suất ổn định
4. Chất lượng hàng đầu với giá cả cạnh tranh và kinh tế
5. Tốc độ gấp đôi: Tốc độ thấp và tốc độ bình thường
1. Công tắc giới hạn kép,
2. Chức năng bảo vệ quá tải hiện tại,
3. Chất liệu đệm polyurethane chất lượng cao.
4. Hệ thống dừng khẩn cấp.
Người liên hệ: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666