|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Theo yêu cầu | Loại hình: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép | Phanh: | Tự động |
Nguồn cấp: | 3 pha 380V 50hz hoặc yêu cầu | Công suất dây: | 5 ~ 1000m |
Tính năng: | Sự an toàn | Cách sử dụng: | kéo hoặc nâng |
Làm nổi bật: | Tời điện 1000m dây,Tời điện,Tời điện bến cảng |
xưởng công nghiệp sử dụng động cơ điều khiển dây dây cẩu rơ moóc cần cẩu điện tốc độ cao tời điện với điều khiển từ xa không dây
Máy tời điện là một loại máy được sử dụng rộng rãi trong việc nâng hạ máy móc.Nó có thể nâng được trọng lượng nặng trong công trường xây dựng và bến cảng, nó cũng có thể là lực kéo trong việc lắp đặt các nhà máy và hầm mỏ.
Nó không chỉ có thể được sử dụng độc lập mà còn có thể hoạt động với các máy phức tạp và quy mô lớn khác.Nó là một cỗ máy cần thiết trong Công trường và Bến cảng.
Tính năng của tời điện:
1) Cấu trúc hợp lý và thiết kế vận thăng
2) Dễ dàng cài đặt và bảo trì
3) Hiệu quả cao và hiệu suất ổn định
4) Chất lượng hàng đầu với giá cả cạnh tranh và kinh tế
5).Tốc độ gấp đôi: Tốc độ thấp và tốc độ bình thường
Thiết bị an toàn của tời điện:
1. Công tắc giới hạn kép,
2. Chức năng bảo vệ quá tải hiện tại,
3. Chất liệu đệm polyurethane chất lượng cao.
4. Hệ thống dừng khẩn cấp.
Có nhiều loại tời khác nhau để bạn tham khảo.
Loại hình | Tải trọng định mức | Tốc độ định mức | Công suất dây | Loại động cơ điện | Trọng lượng |
JM10 | 100 | số 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | số 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Loại hình | Tải trọng định mức | Tốc độ định mức | Công suất dây | Loại động cơ điện | Trọng lượng |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Ở đây hiển thị cho bạn giá EXW gần đúng của sản phẩm của chúng tôi để bạn xem trước.Giá này chỉ mang tính chất tham khảo phù hợp với túi tiền của bạn, nếu có nhu cầu vui lòng click "More" để xem bảng giá chi tiết.
BẢNG GIÁ EXW ĐỂ CÁC BẠN THAM KHẢO | Báo giá chi tiết | ||||||
Dung tải | Chiều dài dây | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | Thêm >> | |
1t | US $ 850,00 | US $ 950,00 | US $ 1250,00 | US $ 1450,00 | US $ 1850,00 | US $ 2250,00 | Thêm >> |
2t | US $ 1550,00 | US $ 1750,00 | US $ 2000,00 | US $ 2350,00 | US $ 2700,00 | US $ 3050,00 | Thêm >> |
3t | US $ 2250,00 | US $ 2650,00 | US $ 3050,00 | US $ 3350,00 | US $ 3850,00 | US $ 4150,00 | Thêm >> |
5t | US $ 3250,00 | US $ 3550,00 | US $ 3850,00 | US $ 4250,00 | US $ 4750,00 | US $ 5150,00 | Thêm >> |
10t | US $ 5850,00 | US $ 6250,00 | US $ 6650,00 | US $ 7050,00 | US $ 7450,00 | US $ 7850,00 | Thêm >> |
20t | US $ 13000,00 | 14500 USD | US $ 16500,00 | 18500 USD | US $ 20500,00 | US $ 22500,00 | Thêm >> |
30t | US $ 15000,00 | US $ 16500,00 | US $ 18000,00 | US $ 19500,00 | US $ 21000,00 | US $ 24500,00 | Thêm >> |
Người liên hệ: Mr. June Chao
Tel: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666